· Dakar 33° · Timis 19:39

Le Sénégal deuxième pays de football sur le continent africain selon FIFA

Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes
23 TUNTunisie 1503(1502.82) 1498 1
25 SENSénégal 1492(1491.62) 1498 -1
40 CODRD Congo 1447(1447.4) 1456 -3
45 MARMaroc 1425(1424.84) 1418 1
48 NGANigeria 1415(1414.76) 1410 1
50 CMRCameroun 1408(1408.46) 1416 -3

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *